아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
53 | Korea | 모루기술주식회사 | 무선진동계측시스템 | |
52 | Korea | 한국전자통신연구원 | 이차전지 소재, 나노 소재, 바이오 센서, 통신 및 레이다 집적회로 기술 | |
51 | Korea | 국가나노기술정책센터 | 나노기술계획 및 전략 수립, 정보 분석, 기술 및 정책 홍보 | |
50 | Korea | 한국재료연구원 | 금속, 분말, 세라믹, 표면기술, 복합재료, 재료공정, 재료안전평가, 기업지원 | |
49 | Korea | 테스칸코리아 | 전자현미경 및 전처리기 | |
48 | Korea | 큐빅레이저시스템 | 레이저 부품 | |
47 | Korea | 포항공과대학교 나노융합기술원 | 소자공정 일괄 서비스, 특성평가, 기업지원, 나노기반 반도체 교육 | |
46 | Korea | 일신오토클레이브 | 분산기, 페이스트 믹서, 쓰리롤 밀, 오토클레이브 등 | |
45 | Korea | 레이저스펙트라 | Laser and laser technology | |
44 | Korea | 나노종합기술원 | 센서기업 지원사업 | |
43 | Korea | 세움트로닉스 | 나노 포지셔너, AFM, 극소힛팅 | |
42 | Korea | 피아이코리아 | 피에조 드라이브, DC & 스테퍼 모터, 마그네틱 드라이브, 에어베어링 시스템, 헥사포드 | |
41 | Korea | (주)바이오니아 | CNT Paste, Nanowire, Magnetic Nanobeads, CNT-Metal Composite, Silver Nano Colloid | |
40 | Korea | 주식회사 알에스랩 | 제진테이블 및 전자현미경 | |
39 | Korea | 나노종합기술원 | 나노소자 CMOS, 멤스 센서, 측정분석, 나노바이오 | |
38 | Korea | 한국나노기술원 | 나노팹서비스, 화합물반도체 센서소자 플랫폼 등 | |
37 | Korea | 제이앤와이솔루션 | Malvern Panalytical 입도 분석기, SHIMADZU UV-Vis 분광 광도계, COXEM 주사전자현미경 SEM | |
36 | Korea | (주)한테크 | Paste Mixer. Rotary Furnace. Powder Mixer. Twist Planetary Mixer. Swing Mixer.고압균질기 | |
35 | Korea | (주)마이크로녹스 | 제조, 도매, 서비스 | |
34 | Korea | 갈스글로벌 주식회사 | 나노비료 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.