아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
174 | Korea | 아이브이솔루션 | Semiconductor Parameter Analyzer, SourceMeter, Oscilloscope,SourceMeter ,Probe Station ,Gas Sensor 측정시스템, I-V Parameter Analyzer | |
173 | Korea | ㈜이공교역 | 주사전자현미경(SEM), 투과전자현미경(TEM), 이온밀링기(Ion Milling), 집속이온빔(Focused Ion Beam), 분광광도계(Spectrophotometer), 액체크로마토그래프(HPLC), 열분석기(Thermal Analyzer), 원심분 | |
172 | Korea | (주)엠에스테크 | UV램프, UV경화기, UV LED, UV세정기 | |
171 | Germany | Hellma Materials GmbH | Calcium Fluoride Crystal, Germanium Crystal, Zinc Selenide | |
170 | Korea | 대한광통신(주) | 고출력 CW Fiber Laser | |
169 | Korea | (주)오리엔탈코머스 | MASKING TAPE | |
168 | China | Shandong Jonye Advanced Materials Co., Ltd. | - | |
167 | China | ALADDIN NEW MATERIALS CO.,LTD | ceramics | |
166 | China | DONGGUAN ZHONGLI NANO CERAMIC TECHNOLOGY CO., LTD | - | |
165 | China | Ultron Photonics Inc | 50W Infrared Femtosecond Laser, 100W Infrared Femtosecond Laser, 60W Green Femtosecond Laser, 30W Ultraviolet Femtosecond Laser, 10W Tri-wavelength Femtosecond Laser, 50W Dual-wavelength Femtosecond Laser, Femtosecond Laser for Biological Two-photon Imagi | |
164 | Korea | (주)휴라시스 스캔소닉 | 레이저 옵틱, 레이저 발진기, 트래킹 센서 | |
163 | Korea | (주)케미텍코리아 | 핫멜트 | |
162 | Korea | 주식회사 퍼스트랩 | 집속형 초음파를 이용한 나노 분산 및 유화 장비 | |
161 | Korea | (주)원진케미칼 | 왁스, 방부제, 첨가제(레벨링제, 소포제, 분산제), 폴리실라잔, 에멀젼 왁스 | |
160 | Korea | 대한화인세라믹(주) | 고기능성 세라믹 코팅제 | |
159 | Korea | (주)한국기술 | 3D프린터, 3D스캐너, 소프트웨어, 시제품제작 | |
158 | Korea | 한국센서연구소(주) | KOLAS 공인성적서, GOODSEN, 가스센서, pH센서 | |
157 | Korea | 안톤파 코리아 | 공정 센서, 반고체 및 고체 밀도 측정용 가스 피크노미터, 자동 다목적 분말 X선 회절 분석기, 입도&제타전위 분석기, 폴리머 수분 측정기 | |
156 | Korea | (주)선일아이라 | 라만분광분석, Raman Spectroscopy, Rotary Evaporator, Spray Dryer, Freeze Dryer, Chiller, Sonicator, Microscope, etc. | |
155 | Korea | 주식회사 세나유리코리아 | 전도성고분자, 비불소계 세정제, 반도체/디스플레이/차량용 소재 및 원료 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.