아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
73 | Korea | (주)에이피아이 | 대기압 플라즈마 장비 | |
72 | Korea | 한익산업 | 도료 | |
71 | Korea | 트윈위즈 | 액상형 항균/항바이러스 첨가제 | |
70 | Korea | 한국프레씨텍(주) | 광학측정장비 | |
69 | Korea | 한국센서연구소 | 성적서 발급, 국내 유일 웨이퍼 레벨 신뢰성 시험 가능, 저주파 노이즈 시험 가능, 반도체 소자 및 센서에 대한 신뢰성 분석, 기술 자문 | |
68 | Korea | 앰트 | 기능성 필름 ( PPF, IR, pressure measurement, windshield protection, antifog, antifouling, antiglare, ..etc ) | |
67 | Korea | 주식회사 디지켐 | 그래핀 머트리얼 및 다양한 분야에 적용될 수 있는 그래핀 어플리케이션 | |
66 | Korea | 엘림글로벌 | 주사전자현미경, 입도분석기, 박막두께측정기, 면저항측정기 등 | |
65 | Korea | 린온테크 주식회사 | 분산안정성분석기, 마이크로레오미터, 유동점도분석기, 건조경화속도분석기, 상전이분석기 | |
64 | Korea | 아토큐브 | Nanopositioner, Displacement Measuring Interferometer | |
63 | Korea | 프로텍스코리아 | 코팅용 첨가제(분산제, 소포제, 레벨링제, 증점제, 방청제, 부착증진제 등) | |
62 | Korea | 파크시스템스(주) | 첨단계측장비 | |
61 | Korea | (주)로거테크 | 스마트 진동 센서, 진동센서(가속도,속도,변위), 진동계측장비, 자동화설비 감시 시스템 | |
60 | Korea | 케이원나노(주) | 마이크로 입도분석기, 나노 입도분석기, 제타전위, 이미지 입도분석기, 분체특성측정기, 벌크밀도, 탭밀도, 바스켓밀, 볼밀 | |
59 | Korea | (주)지에스이엠 | 분석센터, 이온 스퍼터 코터(Ion Sputter Coater) | |
58 | United States | Novanta | Laser scanners and laser sources | |
57 | Korea | (주)세라트랙 | 섬유 방사공정용 노즐, 산업용 구조재료 | |
56 | Korea | 풍림무약주식회사 | 나노 콜로이달실리카 | |
55 | Korea | 레이저라인코리아(주) | 고출력 다이오드 레이저 | |
54 | Korea | (주)나노엠 | 고성능 세라믹 코팅액, 기능성 나노입자 분산액 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.