아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
93 | Korea | 주식회사 오마 | 3M 글라스버블, 보론나이트라이드, 불소계 대전방지제 등 수입 화학제품 | |
92 | Korea | (주)제이오 | 탄소나노튜브 | |
91 | Korea | 선레이텍 | 수분측정기 | |
90 | Korea | 한국표준과학연구원(국가소재연구데이터센터) | 소재 연구데이터 플랫폼 | |
89 | China | Guangzhou WUX Material Science Co., Ltd | UV cured resin | |
88 | Korea | (주)아메드 | MEMS공정기술 기반 Total One Stop Foundry Service, Micro Flow control system , Atmospheric plasma treatment system | |
87 | Korea | 한국전자기술연구원 | 나노소재 기반의 발열, 방열 기술 | |
86 | Korea | (주)새론테크놀로지 | 주사전자현미경(SEM), 전자빔 장비 (Nano EBW 외) | |
85 | Korea | 레이비스 주식회사 | 레이저 및 광학기기 | |
84 | Korea | 삼우과학 | F-theta lens, Beam expander, pulse generator | |
83 | Korea | 캐논쎄미콘덕터엔지니어링코리아 | DIGITAL GALVANO SCANNER | |
82 | Korea | 한국과학기술연구원 마이크로나노팹센터 | 나노재료 | |
81 | China | Beijing JCZ Technology CO.,Ltd | EZCAD SOFTWARE,LASER MARKING SOFTWARE | |
80 | Korea | 나노엔씨 | 전기방사 실험장비, 전기분사 실험장비 | |
79 | Korea | 명진크리스텍(주) | Femto second laser, pico second laser, CO2 laser, Laser diode module, Galvanometer, Scan head, cutting head, optics, laser crystal, f theat lens , beam expander, AOM, laser component | |
78 | China | Dongguan Stronglaser Advanced Equipment Co.,Ltd | High Power Picosecond & Femtosecond Laser Solution | |
77 | Korea | 주식회사디케이에프씨 | 첨단세라믹소재, 천단세라믹부품 | |
76 | Korea | 옵틱라인즈 | Lens, Mirror, FIlter | |
75 | Korea | 케이엠텍(주) | 실험실용, PILOT용 혼합, 분쇄설비 | |
74 | Korea | 나노스코프시스템즈(주) | 공초점현미경 / 라만분광기 |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.